Elevatörler
Kullanım amacına ve hastaların anatomik yapısına uygun olarak farklı türlerde satışı yapılan ürünlerdir.
Ürün Listesine Geri Dönmek İçin Tıklayın| Ürün Görseli | Ürün Adı | Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|---|---|
![]() |
Bein Elevatör | 128-101-1 | Detay |
| 128-101-2 | |||
| 128-101-3 | |||
![]() |
Cryer Elevatör | 128-197 | Detay |
| 128-198 | |||
| 128-199 | |||
| 128-201 | |||
![]() |
Winter Elevatör | DL 409 | Detay |
| DL 410 | |||
| DL 229 | |||
| DL 230 | |||
| 128-250-8 | |||
![]() |
Hylin Elevatör | DL 027 | Detay |
| DL 028 | |||
| 128-225-1 | |||
| 128-225-2 | |||
| 128-225-3 | |||
| 128-225-4 | |||
![]() |
Flohr Elevatör | DL 238 | Detay |
| DL 239 | |||
| 128-107-1 | |||
| 128-107-2 | |||
| 128-107-3 | |||
| 128-107-4 | |||
![]() |
Heidbrink Elevatör | 128-110-8 | Detay |
| 128-110-9 | |||
| 128-110-10 | |||
| 97-060-2 | |||
| 97-060-3 | |||
| 97-060-1 | |||
| 97-063-3 | |||
| 97-063-2 | |||
![]() |
Toms Barry Elevatör | 128-255-320 | Detay |
| 128-255-321 | |||
| 128-255-370 | |||
| 128-255-371 | |||
![]() |
Warrick James Elevatör | 128-275-1 | Detay |
| 128-275-2 | |||
| Periost Elevatör | 127-119-3 | ||
| 127-125 | |||
| Lecluse Elevatör | 128_252 | ||
![]() |
Krallen Elevatör | DL 271 R | Detay |
| DL 272 R | |||
![]() |
Apexo Elevatör | 128-267-71 | Detay |
| 128-267-72 |
Elevatör Çelik seçenekleri Japan, Fransız ve Alman çelikleridir.
Elevaörlerin Sertliği Rockwell Standartlarındadır ve yapısında bulunan Kimyasallar izin verilen sınırlardadır. (Bu değerler ODTÜ'de yapılan analiz ve deneylerle belgelendirilmiştir.)
135 °C'de otoklavlanabilir ve korozyona uğramaz.
Elevatörler 5 yıl garantilidir.
Siparişe göre özel tasarım sap çeşitleri mevcuttur.









